Isepuurivad, usaldusväärsed kruvid
Korrosioonivastane kate DACRO ™ 500 .
Mõeldud keskkonnaklassidele C3, C4
• Rakendus: | teraslehtede kinnitamine kattuvate ja metallkonstruktsioonide külge |
• Materjal: | süsinikterasest, viimistlus DACRO 500 või tsingitud. |
• Seib: | c14 või c16 + EPDM |
Tootenimi | Suurus | Puurimisvõimsus | Kinnitatud mati paksus | Suurus(pea) | Pakend/tk |
S 2 c14 4,8-19 | 4,8 x 19 | 3 x 0,6 | - | 8 | 250/3000 |
S 2 c14 4,8-19 xxxx | 4,8 x 19 | 3 x 0,6 | maalitud | 8 | 250/3000 |
S 2 c14 4,8-35 | 4,8 x 35 | 3 x 0,6 | puit | 8 | 250/3000 |
S 2 c14 4,8-50 | 4,8 x 50 | 3 x 0,6 | puit | 8 | 200/2400 |
S 4 c14 4,8-20 | 4,8 x 20 | 1,1–3,5 | 8 | 8 | 250/3000 |
S 5 c16 5,5-25 | 5,5 x 25 | 1,3 - 5,0 | 12 | 8 | 250/3000 |
S 5 c16 5,5-38 | 5,5 x 38 | 1,3 - 5,0 | 25 | 8 | 250/3000 |
S 5 c16 5,5-50 | 5,5 x 50 | 1,3 - 5,0 | 37 | 8 | 300/1800 |
S 5 c16 5,5-63 | 5,5 x 63 | 1,3 - 5,0 | 50 | 8 | 100/1200 |
S 5 c16 5,5-75 | 5,5 x 75 | 1,3 - 5,0 | 60 | 8 | 100/1200 |
S 6 c16 6,3-20 | 6,3 x 20 | 1,5 - 6,0 | 6 | 10 | 250 /1500 |
S 6 c16 6,3-25 | 6,3 x 25 | 1,5 - 6,0 | 11 | 10 | 250 /1500 |
S 6 c16 6,3-32 | 6,3 x 32 | 1,5 - 6,0 | 17 | 10 | 250/3000 |
S 12 c16 5,5-32 | 5,5 x 32 | 4,0–12,5 | 11 | 8 | 250/3000 |
S 12 c16 5,5-38 | 5,5 x 38 | 4,0–12,5 | 17 | 8 | 250/3000 |
S 12 c16 5,5-51 | 5,5 x 51 | 4,0–12,5 | 30 | 8 | 300/1800 |
S 12 c16 5,5-67 | 5,5 x 67 | 4,0–12,5 | 46 | 8 | 100/1200 |
S 12+ c16 5,5-50 | 5,5 x 50 | 4,0–16,0 | 25 | 8 | 300/1800 |
* Soovi korral on saadaval ka muud suurused.
* Kruvi pea võib olla kaetud RAL värvi kaitsekorgiga või värvitud polüesterpulbervärviga.
Kontakt
Parnu Savi 3/2 80040