• Rakendus: | teraslehtede kokkupanek, min. 1,25 mm ja puit- ja teraskonstruktsioonide paneelid max 12 mm |
• Materjal: | süsinikterasest 1022 kaitstud tsingiga 12 mikronit |
• Pad: | c16 + EPDM |
Tootenimi | Mõõt | Pakend/tk |
TB c16 6,3-20 | 6,3 x 20 | 250/3000 |
TB c16 6,3-25 | 6,3 x 25 | 250/3000 |
TB c16 6,3-32 | 6,3 x 32 | 300/1800 |
TB c16 6,3-38 | 6,3 x 38 | 300/1800 |
TB c16 6,3-45 | 6,3 x 45 | 300/1800 |
TB c16 6,3-50 | 6,3 x 50 | 250/1500 |
TB c16 6,3-65 | 6,3 x 65 | 250/1500 |
TB c16 6,3-70 | 6,3 x 70 | 200/1200 |
TB c16 6,3-75 | 6,3 x 75 | 200/1200 |
TB c16 6,3-80 | 6,3 x 80 | 200/1200 |
TB c16 6,3-85 | 6,3 x 85 | 200/1200 |
TB c16 6,3-90 | 6,3 x 90 | 200/1200 |
TB c16 6,3-100 | 6,3 x 100 | 100/600 |
TB c16 6,3-115 | 6,3 x 115 | 100/600 |
TB c16 6,3-130 | 6,3 x 130 | 100/600 |
TB c16 6,3-150 | 6,3 x 150 | 100/600 |
TB c16 6,3-175 | 6,3 x 175 | 100/600 |
TB c16 6,3-200 | 6,3 x 200 | 50/300 |
TB c16 6,3-220 | 6,3 x 220 | 50/300 |
TB c16 6,3-240 | 6,3 x 240 | 50/300 |
TB c16 6,3-260 | 6,3 x 260 | 100 |
Roostevaba
• Rakendus: | teraslehtede kokkupanek, min. 1,25 mm ja puit- ja teraskonstruktsioonide paneelid max 12 mm |
• Materjal: | roostevaba teras 1.4301 |
• Pad: | s16 + EPDM |
Tootenimi | Mõõt | Pakend/tk |
TSB s16 6.3-20 | 6,3 x 20 | 250/3000 |
TSB s16 6,3-25 | 6,3 x 25 | 250/3000 |
TSB s16 6,3-32 | 6,3 x 32 | 300/1800 |
TSB s16 6,3-38 | 6,3 x 38 | 300/1800 |
TSB s16 6,3-45 | 6,3 x 45 | 300/1800 |
TSB s16 6,3-50 | 6,3 x 50 | 250/1500 |
TSB s16 6,3-65 | 6,3 x 65 | 250/1500 |
TSB s16 6,3-70 | 6,3 x 70 | 200/1200 |
TSB s16 6,3-75 | 6,3 x 75 | 200/1200 |
TSB s16 6,3-80 | 6,3 x 80 | 200/1200 |
TSB s16 6,3-85 | 6,3 x 85 | 200/1200 |
TSB s16 6,3-90 | 6,3 x 90 | 200/1200 |
TSB s16 6,3-100 | 6,3 x 100 | 100/600 |
TSB s16 6,3-115 | 6,3 x 115 | 100/600 |
TSB s16 6,3-130 | 6,3 x 130 | 100/600 |
TSB s16 6,3-150 | 6,3 x 150 | 100/600 |
TSB s16 6,3-175 | 6,3 x 175 | 100/600 |
TSB s16 6.3-200 | 6,3 x 200 | 50/300 |
TSB s16 6,3-220 | 6,3 x 220 | 50/300 |
TSB s16 6,3-240 | 6,3 x 240 | 50/300 |
TSB s16 6,3-260 | 6,3 x 260 | 100 |
Kruvipea saab varjata kattevärviga vastavalt värvile. RAL või värvitud polüesterpulbervärviga.
Kontakt
Parnu Savi 3/2 80040